經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
13噸加油車(chē)|CSC5160GYYE4型運(yùn)油車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 269 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5160GYYE4型運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | 12.75 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8500,9000×2480×3180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7205-5300,4850=1905,2355(不超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 28/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2550,1250/2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、罐體有效容積: 12.75立方米,實(shí)際有效容積為15.5立方米可裝柴油13.2噸。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) 5800×2250×1400、6300×2150×1350;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi),密度:700千克/立方米;2、外形長(zhǎng)/軸距/后懸/罐體長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8500/4700/2550/5800、9000/5100/2650/6300;隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高260mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。僅選用ISDe180 40,ISDe210 40,YC6J180-42,YC6J210-42,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40,YC4EG180-40發(fā)動(dòng)機(jī)。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISDe180 40/27.13,YC6J180-42/27.46,YC6J180-46/29.00,ISB170 40/31.00,ISB190 40/31.00,YC4EG180-40/31.00。僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GFJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 8200,9000,7200,7700,8000×2470×2800,2900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/22,32/19,32/24,23/26,23/24,23/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司(有燃油公告、環(huán)保公告) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(有燃油公告、環(huán)保公告) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(有燃油公告、環(huán)保公告) |
6500 5900 5900 |
132 125 140 |
13噸加油車(chē)配置簡(jiǎn)介:底盤(pán)采用東風(fēng)EQ1160GFJ,平頂帶臥153豪華駕駛室,選用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)170馬力、190馬力或玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)四排放,六檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,10.00R20輪胎,車(chē)架為250mm雙層。軸距4700mm, 帶限速裝置,ABS,前輪帶盤(pán)式制動(dòng)器,符合國(guó)家新法規(guī)要求。罐體采用武鋼Q235-B 5mm厚碳鋼板材按國(guó)標(biāo)制作。按公告罐體有效容積: 12.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) 5800×2250×1400,實(shí)際有效容積為15.5立方米可裝柴油13.2噸。整車(chē)帶油泵,可自吸自排,選裝加油機(jī)品牌有(正星、三金、恒山、伯萊、長(zhǎng)穩(wěn)牌)、回位卷盤(pán)(配加油軟管15米)、加油槍。罐口為歐標(biāo)罐口,罐體底口裝有緊急切斷閥滿足國(guó)家新法規(guī)要求。另配兩根與罐體等長(zhǎng)的輸油膠管,兩只滅火器。供方為需方提供底盤(pán)合格證,加油車(chē)整車(chē)合格證,罐體檢驗(yàn)報(bào)告,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票及隨車(chē)工具、底盤(pán)走保手冊(cè)。選裝油氣回收裝置另加6000元。選裝空調(diào)加價(jià)2000元(有三包服務(wù))。若不帶三包的空調(diào)價(jià)格為1200元??蛇x裝大流量加油機(jī)、大流量卷盤(pán)加價(jià)1500元。 |
東風(fēng)15噸油罐車(chē)|東風(fēng)18方加油車(chē)|CLQ5163GYYE4型運(yùn)油車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品別名 | 東風(fēng)153運(yùn)油車(chē) | 公告批次 | 268 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5163GYYE4型運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 14.24 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8350×2490×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6295-4600=1695(超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 27/22,27/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2400,1250/2800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)輸品名:汽油 ,密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,罐體有效容積14.24立方米,實(shí)際有效容積為18立方米可裝柴油15.2噸。當(dāng)軸距為4700mm時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為8350mm,后懸為2400mm,罐體尺寸:長(zhǎng)5800mm,長(zhǎng)軸2350mm,短軸1550mm.. 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤(pán)的子午線輪胎,ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GKJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司(有燃油公告、環(huán)保公告) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(有燃油公告、環(huán)保公告) |
6500 5900 |
132 140 |
東風(fēng)15噸油罐車(chē)|東風(fēng)18方加油車(chē)配置介紹:底盤(pán)采用東風(fēng)EQ1160GKJ1,平頂帶臥153豪華駕駛室,選用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)190馬力或玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)四排放,六檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,10.00R20輪胎,車(chē)架為250mm雙層。軸距4700mm, 帶限速裝置,ABS,前輪帶盤(pán)式制動(dòng)器,符合國(guó)家新法規(guī)要求。罐體采用武鋼Q235-B 5mm厚碳鋼板材按國(guó)標(biāo)制作。按公告罐體尺寸:長(zhǎng)5800mm,長(zhǎng)軸2350mm,短軸1550mm,實(shí)際有效容積為18立方米可裝柴油15.2噸。整車(chē)帶油泵,可自吸自排,選裝加油機(jī)品牌有(正星、三金、恒山、伯萊、長(zhǎng)穩(wěn)牌)、回位卷盤(pán)(配加油軟管15米)、加油槍。罐口為歐標(biāo)罐口,罐體底口裝有緊急切斷閥滿足國(guó)家新法規(guī)要求。另配兩根與罐體等長(zhǎng)的輸油膠管,兩只滅火器。供方為需方提供底盤(pán)合格證,加油車(chē)整車(chē)合格證,罐體檢驗(yàn)報(bào)告,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票及隨車(chē)工具、底盤(pán)走保手冊(cè)。選裝油氣回收裝置另加6000元。選裝空調(diào)加價(jià)2000元(有三包服務(wù))。若不帶三包的空調(diào)價(jià)格為1200元??蛇x裝大流量加油機(jī)、大流量卷盤(pán)加價(jià)1500元。 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼