經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
多利卡8方壓縮式對接垃圾車|SZD5080ZDJDA4型壓縮式對接垃圾車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品別名 | 多利卡壓縮式對接垃圾車 | 公告批次 | 269 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | SZD5080ZDJDA4型壓縮式對接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 6150×2250×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1140 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 隨底盤選裝選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103(有環(huán)保公告、免征公告) 92(有環(huán)保公告、免征公告) 91 95 |
多利卡8方壓縮式對接垃圾車,底盤采用東風(fēng)多利卡DFA1080SJ12D3,選用玉柴發(fā)動機(jī)140馬力、康明斯發(fā)動機(jī)125馬力,朝柴發(fā)動機(jī)123馬力,3800軸距,氣剎,24V電瓶。750-16輪胎。多利卡壓縮式對接垃圾車廂體采用武鋼碳鋼板材制作而成,整車壓縮式垃圾箱體8立方米。此車有環(huán)保公告、免征公告。 隨州市烈山專用汽車有限公司 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼